Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu yüzde 21,34 ile Objective Portföy Poyraz Hisse Serbest (TL) Fon (Öz Sermaye Yoğun Fon) oldu.
Allianz Ömür ve Emeklilik AŞ Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, %4,53 artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu seçildi.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
HEDEF PORTFÖYÜ POYRAZ HİSSEDAR BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 31.64329 | 21.34 |
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 7.051303 | 21.28 |
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 2,620543 | 19.74 |
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE YOĞUN FON) | 1.830477 | 19.19 |
AZİMUT PORTFÖY 16.0 BEDAVA FON | 0,777379 | 14.45 |
INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSEDAR BEDAVA (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FON) | 0,502715 | 13.57 |
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST (BORSA-ABD DOLARI) ÖZEL FONU | 21.363103 | 12.87 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSEDARLI (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FONU) | 0,691108 | 12.40 |
İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | 0,979369 | 9.98 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 3.276509 | 8.92 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,094773 | 4.53 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESIF İŞTİRAKLERİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,093023 | 4.52 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,434253 | 4.49 |
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,047832 | 4.34 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSEDAR EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,350255 | 4.32 |
VIENNALIFE PENSION AND LIFE INC. EMEKLİLİK HİSSESİ YATIRIM FONU | 0,583098 | 4.31 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSESİ | 0,421026 | 4.29 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,168424 | 4.29 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESIF İŞTİRAKLERİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,095641 | 4.24 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESIF İŞTİRAKLERİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,074615 | 4.23 |
(sürecek)